<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lente-akkoord &#187; Laatste nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.lente-akkoord.nl/category/laatste_nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lente-akkoord.nl</link>
	<description>Lente-akkoord</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Brede coalitie bouw- en huursector komt met alternatief plan energielabel</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-nieuw.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7995" style="margin: 10px;" alt="energielabel-nieuw" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-nieuw.jpg" width="150" height="207" /></a></em><strong>Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens. Dit indicatieve label maakt het energiezuiniger maken van de woning bespreekbaar én maakt het onderscheid in energiezuinigheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw duidelijk.</strong></p>
<p>Dit is het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond, als reactie op de hoofdlijnennotitie die de minister afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.</p>
<p>Minister Blok wil het energielabel eenvoudiger maken door bewoners een indicatief label te geven dat zij zelf moeten aanpassen en tegen betaling verplicht moeten laten registreren. Bouwend NL, NVB, NEPROM, Aedes, Woonbond denken dat eigenaren dit al te veel bureaucratie vinden. Bovendien zetten zij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een label dat door een eigenaar zelf mag worden opgesteld. Het gros van de bewoners is niet in staat te beoordelen wat de energieprestatie van hun woning is. Dit geeft conflicten rond de verkoop van een woning, als de koper wil controleren of het energielabel klopt. Hierdoor zal het vertrouwen in het energielabel afnemen.</p>
<p>In twee brieven aan de Tweede Kamer uiten de partijen hun kritiek op het plan van minister Blok. Zij hopen dat de Tweede Kamer op 23 mei het alternatieve plan zal adopteren en ondersteunen.</p>
<p>Minister Blok opteert voor twee systemen naast elkaar. Hij wil in de huursector en voor nieuwbouwwoningen een systeem op basis van energiecertificaten (een getal), gemaakt door een deskundige, en voor particuliere eigenaren een systeem van energielabels (een letter en een kleur), door bewoners zelf opgesteld. Momenteel zijn in de corporatiesector  voor 95% van de woningen al energielabels vastgesteld en gecommuniceerd naar bewoners en vastgesteld in beleidsplannen en afspraken. Dit moet helemaal op de schop volgens de minister.</p>
<p>Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, NVB en de Woonbond pleiten voor een energielabelsystematiek waar zowel indicatieve labels als energieprestatiecertificaten worden vertaald naar labels (een letter en een kleur). Als het indicatieve label van een woning (variërend van G tot en met A) wordt vervangen door een uitgebreider energieprestatiecertificaat, krijgt het label (G tot en met A++++) behalve een letter ook een nauwkeuriger getal. Dit maakt duidelijk dat het geen indicatief label betreft. Om de invoering van het energielabel voor de nieuwbouw niet langer op te houden, vragen de partners van het Lente-akkoord ook om op korte termijn de energielabelklassen officieel vast te stellen.</p>
<p><strong>Bijlagen</strong></p>
<p>- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/20130521-2013-Brief-TK-Energiebesparing-Geb.-Omgeving-Energielabel.pdf" target="_blank">brief Lente-akkoord aan Kamerleden, d.d. 21 mei</a><br />
- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/13-120-Vaste-kamercie-WR-energielabel.pdf" target="_blank">brief Aedes en Woonbond aan kamerleden, d.d. 21 mei</a><br />
- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Kamerbrief-Blok-16-05-13.pdf" target="_blank">hoofdlijnennotitie van minister Blok, d.d. 16 mei</a></p>
<p><em>Dit persbericht is verzonden namens Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de Woonbond.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerbrief van Blok over Energielabel</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/energielabels-260.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7874" style="margin: 10px;" alt="energielabels-260" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/energielabels-260.jpg" width="156" height="215" /></a>Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar keihard afserveerde. Het Energielabel wordt goedkoper, eenvoudiger en zal bij de verkoop van een woning niet langer een rol spelen, aldus de minister <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Kamerbrief-Blok-16-05-13.pdf" target="_blank">in een brief die hij vandaag naar de Kamer stuurde</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airconditioning met 100% natuurlijke middelen</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonneschoorsteen.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" alt="zonneschoorsteen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonneschoorsteen.jpg" width="150" height="200" /></a>Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft</strong>.</p>
<p>Bronsema wil met vallend water, zon en wind een energiepositief kantoor realiseren. Hij is nu op zoek naar een gebouw voor een grootschalige praktijkproef met zijn Earth, Wind &amp; Fire-concept. Dit systeem bestaat uit drie hoofdonderdelen: het ventecdak, de klimaatcascade en de zonneschoorsteen. Het ventecdak zorgt voor aanvoer van verse en afvoer van vuile lucht, door gebruik te maken van over- en onderdrukken. Die lucht wordt via de klimaatcascade toegevoerd en via een zonneschoorsteen afgevoerd.</p>
<p><a href="http://www.bouwiqonline.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen.337641.lynkx" target="_blank">Lees verder op bouwiqonline.nl</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis vol Energie Open Deuren Dag op 1 juni</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 1 juni 2013 zetten de Energiepioniers van Nederland hun deuren open. Zodat iedereen kan ervaren hoe mooi, comfortabel ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energieneutraal-huis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7974" style="margin: 10px;" alt="energieneutraal-huis" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energieneutraal-huis.jpg" width="260" height="183" /></a>Op zaterdag 1 juni 2013 zetten de Energiepioniers van Nederland hun deuren open. Zodat iedereen kan ervaren hoe mooi, comfortabel en natuurlijk het is om in een energieneutraal huis te wonen. Of met eigen ogen kan zien welke stappen er komen kijken bij een energieneutrale verbouwing.</strong></p>
<p>Dit is een initiatief van huisvolenergie.nl, het platform voor particuliere woningeigenaren die hun huis energieneutraal (ver)bouwen. Dit online platform ondersteunt een groeiende groep mensen met energiezuinige ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen.</p>
<p><a href="http://www.huisvolenergie.nl/nieuws/1-juni-huis-vol-energie-open-deuren-dag/" target="_blank">Meer informatie over de Open Deuren Dag</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Projectontwikkeling: Energienota-nul sessie</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 mei aanstaande organiseert de NEPROM in samenwerking met IVBN, BNA, G32, Actie Agenda Bouw, Platform 31, RVOB, DGBC en De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/dvdp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7966" alt="dvdp" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/dvdp.jpg" width="222" height="190" /></a>Op 23 mei aanstaande organiseert de NEPROM in samenwerking met IVBN, BNA, G32, Actie Agenda Bouw, Platform 31, RVOB, DGBC en De Vernieuwde Stad voor de tweede keer de Dag van de Projectontwikkeling.</strong></p>
<p>Onno Dwars, manager duurzaamheid VolkerWessels Vastgoed en Pieter Hameetman, Directeur AM Duurzaamheid zullen tijdens de sessie <em>&#8220;De energienota-nulwoning: basisrecht of fata morgana?&#8221;</em> ingaan op de kansen en uitdagingen van de energienota-nulwoning en energieneutrale gebiedsontwikkeling.</p>
<p>Ook interessant: de sessie <em>&#8220;Duurzaam ontwikkelen in de praktijk: hoe doe je dat?&#8221;</em> met Stefan Schuwer (Lid Raad van Bestuur Ymere), Bas van de Griendt (Bouwfonds Ontwikkeling) en Coert Zachariasse (Delta Development) en de sessie <em>&#8220;Duurzame sloop heeft de toekomst&#8221;</em> met Peter Diepenhorst (Ontwikkelingsmanager Delta Development), Stefan van Uffelen (directeur Dutch Green Building Council) en Jan  van ’t Westeinde (Senior manager Sustainability/M&amp;E bij MAB Development Nederland).</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.dagvandeprojectontwikkeling.nl">www.dagvandeprojectontwikkeling.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/warmtekoude-353x283.png"><img class="alignleft  wp-image-7957" style="margin: 10px;" alt="warmtekoude-353x283" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/warmtekoude-353x283.png" width="212" height="170" /></a><strong>Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties.</strong></p>
<p>De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst werkt dan alleen nog samen met WKO-gecertificeerde bedrijven. WKO-gecertificeerde bedrijven moeten ook gebruik maken van ISSO-publicatie 39 en SIKB-protocollen. De tool kan nu al worden gebruikt bij haalbaarheidsstudies.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-6EXZsIbBgE" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2013/05/08/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/" target="_blank">Lees meer (Platform Duurzame Huisvesting)</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat willen consumenten eigenlijk?</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/wat-willen-consumenten-eigenlijk/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/wat-willen-consumenten-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de Actieagenda Bouw is er voor het actieteam ‘Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering’ onlangs een onderzoek uitgevoerd ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/actieagenda-consumenten.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7929" style="margin: 10px;" alt="actieagenda-consumenten" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/actieagenda-consumenten.jpg" width="260" height="195" /></a>In het kader van de Actieagenda Bouw is er voor het actieteam ‘Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering’ onlangs een onderzoek uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van hoe particuliere woningeigenaren met een woning van boven de 300.000 euro bereikt en gestimuleerd worden om meer te investeren in energiebesparende maatregelen in de bestaande woning</strong>.</p>
<p>630 respondenten is het hemd van het lijf gevraagd. Hoe staan ze tegenover verbouwen in het algemeen en energiebesparende maatregelen in het bijzonder? Hoe loopt het beslissingsproces en wat is een aantrekkelijk aanbod?</p>
<p>Hoewel dit onderzoek puur gericht is op bestaande bouw, zijn de uitkomsten ook voor ontwikkelaars van nieuwbouw zeer interessant. Het geeft goede handvatten voor de marketing, het klantcontact en de informatieverstrekking. Het actieteam heeft bijvoorbeeld 12 advertenties getest. Daaruit blijkt dat het goed werkt om resultaat te laten zien: warmte en ruimtelijkheid en een lage energienota, gecombineerd met comfort.</p>
<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/waardering-ook-goed.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7932" alt="waardering ook goed" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/waardering-ook-goed.jpg" width="199" height="199" /></a> <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/waardering24.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7931" alt="waardering24" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/waardering24.jpg" width="201" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een lagere energierekening is voor de meeste huiseigenaren geen doorslaggevende reden om te gaan verbouwen. Materiaal dat aan vervanging toe is of het verbeteren van comfort zijn belangrijker. Neemt men maatregelen om energie te besparen, dat is het verlagen van de energierekening wel belangrijk. En dit wordt ook als rationalisatie gebruikt om de verbouwing door te voeren. Het milieu is slechts voor een handvol mensen belangrijk.</p>
<p>Opvallend is dat mannen meer behoefte aan informatie lijken te hebben dan vrouwen. Die informatie krijgen ze het liefste van een consumentenorganisatie als de Consumentenbond of de Vereniging Eigen Huis. Twee keer zo veel respondenten ontvangen hun informatie liever van de installateur dan van de aannemer.</p>
<p>U kunt <a href="http://www.actieagendabouw.nl/wat-willen-consumenten-eigenlijk">hier over het onderzoek lezen, het onderzoek downloaden en de advertenties bekijken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/wat-willen-consumenten-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goese proeftuin met slimme energie-oplossingen van start</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/goese-proeftuin-met-slimme-energie-oplossingen-van-start/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/goese-proeftuin-met-slimme-energie-oplossingen-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[Heijmans bouwt in opdracht van Marsaki en Woningstichting RWS in het herstructureringsgebied Goes West 31 eengezinswoningen, waarbij het energieverbruik van ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Eerste_paal_Goes-500.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7921" style="margin: 10px;" alt="Eerste_paal_Goes-500" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Eerste_paal_Goes-500.jpg" width="260" height="167" /></a>Heijmans bouwt in opdracht van Marsaki en Woningstichting RWS in het herstructureringsgebied Goes West 31 eengezinswoningen, waarbij het energieverbruik van de klant centraal staat. Naast het verbruik van energie wordt er ook gekeken hoe er in het project slimmer omgegaan kan worden met warmte.</strong></p>
<p>De Goese proeftuin is onderdeel van een landelijk initiatief van vijf proeftuinen. De proeftuin past in de ambitie van Heijmans om duurzame energie en energieneutrale woningen te realiseren. De Goese Proeftuin is een mooie manier om bewoners mee te nemen in de transitie naar duurzame energie. In de proeftuin zijn naast Heijmans, RWS en Marsaki ook Delta Netwerkbedrijf en Delta Energy vertegenwoordigd. Gezamenlijk worden de komende jaren een aantal slimme energieconcepten beproeft. Het project wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.</p>
<p><strong>Smart Energy Collective</strong><br />
Goes West is één van de proeftuinen van het Smart Energy Collective. Het SEC, waarin Heijmans participeert, is een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven om duurzame en alternatieve energie te realiseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/goese-proeftuin-met-slimme-energie-oplossingen-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nico Rietdijk over Duitse investeringsimpuls energiebesparing</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/nico-rietdijk-over-duitse-investeringsimpuls-energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/nico-rietdijk-over-duitse-investeringsimpuls-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7915</guid>
		<description><![CDATA[Met een investeringsimpuls hebben onze Oosterburen energiebesparende maatregelen in zowel de renovatie als de nieuwbouw succesvol gestimuleerd. Mede door een ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/nico-rietdijk1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7926" style="margin: 10px;" alt="nico-rietdijk" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/nico-rietdijk1.jpg" width="250" height="164" /></a>Met een investeringsimpuls hebben onze Oosterburen energiebesparende maatregelen in zowel de renovatie als de nieuwbouw succesvol gestimuleerd. Mede door een gericht  investeringsbeleid staat Duitsland er veel beter voor dan wij. Helaas voor de Nederlandse nieuwbouwsector gelooft minister Blok niet in zogenoemde ‘inverdieneffecten’ zo stelt Nico Rietdijk, directeur van NVB Vereniging voor ontwikkelaars &amp; bouwondernemers vast <a href="http://www.nvb-bouw.nl/columns/column/25-waarom-het-in-duitsland-wel-goed-gaat.html">in deze column op de NVB-website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/nico-rietdijk-over-duitse-investeringsimpuls-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding opnameprotocollen woningbouw en utiliteitsbouw</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/handleiding-opnameprotocollen-woningbouw-en-utiliteitsbouw/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/handleiding-opnameprotocollen-woningbouw-en-utiliteitsbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[DWA heeft in opdracht van Agentschap NL een handleiding geschreven voor toepassing van de ISSO opnameprotocollen, met tips om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/Handleiding.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7909" alt="Handleiding" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/Handleiding.jpg" width="260" height="200" /></a>DWA heeft in opdracht van Agentschap NL een handleiding geschreven voor de toepassing van de ISSO opnameprotocollen. Er staan tips en aanbevelingen in om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen. Voor een optimaal resultaat moeten een aantal stappen van het opnameprotocol in uw bouwpraktijk worden geïntegreerd. De handleiding is geschreven voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs.</p>
<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/Handleiding-opnameprotocollen-EWN-en-EUN-17-april-2013.pdf" target="_blank">Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN</a>, 17 april 2013, DWA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/handleiding-opnameprotocollen-woningbouw-en-utiliteitsbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
