<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lente-akkoord</title>
	<atom:link href="http://www.lente-akkoord.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lente-akkoord.nl</link>
	<description>Lente-akkoord</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>BouwLokalen – Energieplus bouwen en renoveren</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/7798/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/7798/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7798</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft het erover: energieneutraal bouwen en zelfs energie-opwekkend, of energieplus bouwen. Hoe realiseert u extreem energiezuinige en energieplus woningen? ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/bouwlokalen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7795" style="margin: 10px" alt="bouwlokalen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/bouwlokalen.jpg" width="260" height="150" /></a>Iedereen heeft het erover: energieneutraal bouwen en zelfs energie-opwekkend, of energieplus bouwen. Hoe realiseert u extreem energiezuinige en energieplus woningen? Hoe pakt u dat aan? Zijn er handvatten?</p>
<p>Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van de meest ontwikkelde duurzame innovatieve bouwconcepten die leiden tot duurzame, zeer energiezuinige en energiepluswoningen.</p>
<p>We gaan vooral in op: de concepten voor passief huis, active house, installatie-arm bouwen en concept house. De mogelijkheden voor aanpassingen aan bestaande bouw. Uw inleiders vertellen welke afwegingen zij maakten om een project volgens een bepaald concept te ontwikkelen. Welke voordelen leverde die keuze op? En tegen welke knelpunten liepen zij aan?</p>
<p><strong>Voor wie?</strong><br />
Bent u projectontwikkelaar, ontwikkelend bouwbedrijf, architect, woningcorporatie of bent u anderszins geïnteresseerd in duurzame woningbouw, dan mag u deze bijeenkomst niet missen! Schrijf u in voor een van de bijeenkomsten bij u in de regio.</p>
<p><strong>Aanmelding</strong><br />
Controleer eerst op de <a href="http://bouwlokalen.nl/actuele-bijeenkomsten/energieplus-bouwen-en-renoveren" target="_blank">BouwLokalen website</a> of er nog plek is tijdens een bijeeenkomst bij u in de regio. <a href="http://bouwlokalen.nl/agenda" target="_blank">Aanmelden kan hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/7798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BouwLokalen &#8211; Energieplus bouwen en renoveren</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/bouwlokalen-energieplus-bouwen-en-renoveren/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/bouwlokalen-energieplus-bouwen-en-renoveren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft het erover: energieneutraal bouwen en zelfs energie-opwekkend, of energieplus bouwen. Hoe realiseert u extreem energiezuinige en energieplus woningen? ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/bouwlokalen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7795" style="margin: 10px" alt="bouwlokalen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/bouwlokalen.jpg" width="260" height="150" /></a>Iedereen heeft het erover: energieneutraal bouwen en zelfs energie-opwekkend, of energieplus bouwen. Hoe realiseert u extreem energiezuinige en energieplus woningen? Hoe pakt u dat aan? Zijn er handvatten?</p>
<p>Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van de meest ontwikkelde duurzame innovatieve bouwconcepten die leiden tot duurzame, zeer energiezuinige en energiepluswoningen.</p>
<p>We gaan vooral in op: de concepten voor passief huis, active house, installatie-arm bouwen en concept house. De mogelijkheden voor aanpassingen aan bestaande bouw. Uw inleiders vertellen welke afwegingen zij maakten om een project volgens een bepaald concept te ontwikkelen. Welke voordelen leverde die keuze op? En tegen welke knelpunten liepen zij aan?</p>
<p><strong>Voor wie?</strong><br />
Bent u projectontwikkelaar, ontwikkelend bouwbedrijf, architect, woningcorporatie of bent u anderszins geïnteresseerd in duurzame woningbouw, dan mag u deze bijeenkomst niet missen! Schrijf u in voor een van de bijeenkomsten bij u in de regio.</p>
<p><strong>Aanmelding</strong><br />
Controleer eerst op de <a href="http://bouwlokalen.nl/actuele-bijeenkomsten/energieplus-bouwen-en-renoveren" target="_blank">BouwLokalen website</a> of er nog plek is tijdens een bijeeenkomst bij u in de regio. <a href="http://bouwlokalen.nl/agenda" target="_blank">Aanmelden kan hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/bouwlokalen-energieplus-bouwen-en-renoveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brede coalitie bouw- en huursector komt met alternatief plan energielabel</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-nieuw.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7995" style="margin: 10px;" alt="energielabel-nieuw" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-nieuw.jpg" width="150" height="207" /></a></em><strong>Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens. Dit indicatieve label maakt het energiezuiniger maken van de woning bespreekbaar én maakt het onderscheid in energiezuinigheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw duidelijk.</strong></p>
<p>Dit is het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond, als reactie op de hoofdlijnennotitie die de minister afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.</p>
<p>Minister Blok wil het energielabel eenvoudiger maken door bewoners een indicatief label te geven dat zij zelf moeten aanpassen en tegen betaling verplicht moeten laten registreren. Bouwend NL, NVB, NEPROM, Aedes, Woonbond denken dat eigenaren dit al te veel bureaucratie vinden. Bovendien zetten zij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een label dat door een eigenaar zelf mag worden opgesteld. Het gros van de bewoners is niet in staat te beoordelen wat de energieprestatie van hun woning is. Dit geeft conflicten rond de verkoop van een woning, als de koper wil controleren of het energielabel klopt. Hierdoor zal het vertrouwen in het energielabel afnemen.</p>
<p>In twee brieven aan de Tweede Kamer uiten de partijen hun kritiek op het plan van minister Blok. Zij hopen dat de Tweede Kamer op 23 mei het alternatieve plan zal adopteren en ondersteunen.</p>
<p>Minister Blok opteert voor twee systemen naast elkaar. Hij wil in de huursector en voor nieuwbouwwoningen een systeem op basis van energiecertificaten (een getal), gemaakt door een deskundige, en voor particuliere eigenaren een systeem van energielabels (een letter en een kleur), door bewoners zelf opgesteld. Momenteel zijn in de corporatiesector  voor 95% van de woningen al energielabels vastgesteld en gecommuniceerd naar bewoners en vastgesteld in beleidsplannen en afspraken. Dit moet helemaal op de schop volgens de minister.</p>
<p>Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, NVB en de Woonbond pleiten voor een energielabelsystematiek waar zowel indicatieve labels als energieprestatiecertificaten worden vertaald naar labels (een letter en een kleur). Als het indicatieve label van een woning (variërend van G tot en met A) wordt vervangen door een uitgebreider energieprestatiecertificaat, krijgt het label (G tot en met A++++) behalve een letter ook een nauwkeuriger getal. Dit maakt duidelijk dat het geen indicatief label betreft. Om de invoering van het energielabel voor de nieuwbouw niet langer op te houden, vragen de partners van het Lente-akkoord ook om op korte termijn de energielabelklassen officieel vast te stellen.</p>
<p><strong>Bijlagen</strong></p>
<p>- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/20130521-2013-Brief-TK-Energiebesparing-Geb.-Omgeving-Energielabel.pdf" target="_blank">brief Lente-akkoord aan Kamerleden, d.d. 21 mei</a><br />
- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/13-120-Vaste-kamercie-WR-energielabel.pdf" target="_blank">brief Aedes en Woonbond aan kamerleden, d.d. 21 mei</a><br />
- <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Kamerbrief-Blok-16-05-13.pdf" target="_blank">hoofdlijnennotitie van minister Blok, d.d. 16 mei</a></p>
<p><em>Dit persbericht is verzonden namens Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de Woonbond.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/brede-coalitie-bouw-en-huursector-komt-met-alternatief-plan-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerbrief van Blok over Energielabel</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/energielabels-260.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7874" style="margin: 10px;" alt="energielabels-260" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/04/energielabels-260.jpg" width="156" height="215" /></a>Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar keihard afserveerde. Het Energielabel wordt goedkoper, eenvoudiger en zal bij de verkoop van een woning niet langer een rol spelen, aldus de minister <a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/Kamerbrief-Blok-16-05-13.pdf" target="_blank">in een brief die hij vandaag naar de Kamer stuurde</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/kamerbrief-van-blok-over-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airconditioning met 100% natuurlijke middelen</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonneschoorsteen.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" alt="zonneschoorsteen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonneschoorsteen.jpg" width="150" height="200" /></a>Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft</strong>.</p>
<p>Bronsema wil met vallend water, zon en wind een energiepositief kantoor realiseren. Hij is nu op zoek naar een gebouw voor een grootschalige praktijkproef met zijn Earth, Wind &amp; Fire-concept. Dit systeem bestaat uit drie hoofdonderdelen: het ventecdak, de klimaatcascade en de zonneschoorsteen. Het ventecdak zorgt voor aanvoer van verse en afvoer van vuile lucht, door gebruik te maken van over- en onderdrukken. Die lucht wordt via de klimaatcascade toegevoerd en via een zonneschoorsteen afgevoerd.</p>
<p><a href="http://www.bouwiqonline.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen.337641.lynkx" target="_blank">Lees verder op bouwiqonline.nl</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis vol Energie Open Deuren Dag op 1 juni</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 1 juni 2013 zetten de Energiepioniers van Nederland hun deuren open. Zodat iedereen kan ervaren hoe mooi, comfortabel ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energieneutraal-huis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7974" style="margin: 10px;" alt="energieneutraal-huis" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/energieneutraal-huis.jpg" width="260" height="183" /></a>Op zaterdag 1 juni 2013 zetten de Energiepioniers van Nederland hun deuren open. Zodat iedereen kan ervaren hoe mooi, comfortabel en natuurlijk het is om in een energieneutraal huis te wonen. Of met eigen ogen kan zien welke stappen er komen kijken bij een energieneutrale verbouwing.</strong></p>
<p>Dit is een initiatief van huisvolenergie.nl, het platform voor particuliere woningeigenaren die hun huis energieneutraal (ver)bouwen. Dit online platform ondersteunt een groeiende groep mensen met energiezuinige ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen.</p>
<p><a href="http://www.huisvolenergie.nl/nieuws/1-juni-huis-vol-energie-open-deuren-dag/" target="_blank">Meer informatie over de Open Deuren Dag</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/huis-vol-energie-open-deuren-dag-op-1-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Projectontwikkeling: Energienota-nul sessie</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 mei aanstaande organiseert de NEPROM in samenwerking met IVBN, BNA, G32, Actie Agenda Bouw, Platform 31, RVOB, DGBC en De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/dvdp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7966" alt="dvdp" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/dvdp.jpg" width="222" height="190" /></a>Op 23 mei aanstaande organiseert de NEPROM in samenwerking met IVBN, BNA, G32, Actie Agenda Bouw, Platform 31, RVOB, DGBC en De Vernieuwde Stad voor de tweede keer de Dag van de Projectontwikkeling.</strong></p>
<p>Onno Dwars, manager duurzaamheid VolkerWessels Vastgoed en Pieter Hameetman, Directeur AM Duurzaamheid zullen tijdens de sessie <em>&#8220;De energienota-nulwoning: basisrecht of fata morgana?&#8221;</em> ingaan op de kansen en uitdagingen van de energienota-nulwoning en energieneutrale gebiedsontwikkeling.</p>
<p>Ook interessant: de sessie <em>&#8220;Duurzaam ontwikkelen in de praktijk: hoe doe je dat?&#8221;</em> met Stefan Schuwer (Lid Raad van Bestuur Ymere), Bas van de Griendt (Bouwfonds Ontwikkeling) en Coert Zachariasse (Delta Development) en de sessie <em>&#8220;Duurzame sloop heeft de toekomst&#8221;</em> met Peter Diepenhorst (Ontwikkelingsmanager Delta Development), Stefan van Uffelen (directeur Dutch Green Building Council) en Jan  van ’t Westeinde (Senior manager Sustainability/M&amp;E bij MAB Development Nederland).</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.dagvandeprojectontwikkeling.nl">www.dagvandeprojectontwikkeling.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/dag-van-de-projectontwikkeling-energienota-nul-sessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/warmtekoude-353x283.png"><img class="alignleft  wp-image-7957" style="margin: 10px;" alt="warmtekoude-353x283" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/05/warmtekoude-353x283.png" width="212" height="170" /></a><strong>Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties.</strong></p>
<p>De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst werkt dan alleen nog samen met WKO-gecertificeerde bedrijven. WKO-gecertificeerde bedrijven moeten ook gebruik maken van ISSO-publicatie 39 en SIKB-protocollen. De tool kan nu al worden gebruikt bij haalbaarheidsstudies.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-6EXZsIbBgE" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2013/05/08/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/" target="_blank">Lees meer (Platform Duurzame Huisvesting)</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/expertise-tool-van-isso-voor-beter-beheer-wkos-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (DWA voor LA)</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/cursus-succesvol-toepassen-van-warmtepompen-dwa-voor-la-2/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/cursus-succesvol-toepassen-van-warmtepompen-dwa-voor-la-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7320</guid>
		<description><![CDATA[Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten Op 16 mei wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2012/05/huizenwarmtepompen.jpg"><img title="huizenwarmtepompen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2012/05/huizenwarmtepompen-1024x260.jpg" alt="" width="430" height="109" /></a><br />
<em>Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten</em></p>
<p>Op 16 mei wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd.<br />
U kunt er nog bij zijn: <a href="http://www.lente-akkoord.nl/aanmelden-cursus-warmtepompen/">Meld u nu aan!</a></p>
<p>Enkele citaten van deelnemers die u voorgingen.<br />
“Goed gebruik van ‘simpele’ voorbeelden voor meer ingewikkelde techniek.”<br />
“Heel goed dat de kritische kanttekeningen bij warmtepompen worden toegelicht.”<br />
“Deskundige docent, veel opgestoken.”<br />
“Flexibel in programma, inspelen op behoefte deelnemers.”</p>
<p>Tijdens deze cursus, ontwikkeld en gegeven door <a href="http://www.dwa.nl/">DWA</a>, leert u aan de hand van praktijkervaringen hoe u warmtepompen in uw eigen project het beste kunt toepassen. Daarnaast wordt u door middel van discussie en opdrachten aan het denken gezet over een betere aanpak. Succesvolle praktijkvoorbeelden inspireren u om zelf aan de slag te gaan. De <a href="../realisatie/bedrijfsvoerin/kopstaart-aanpak/">KopStaart aanpak</a>, ontwikkeld door de partners van het Lente-Akkoord, vormt de rode draad door de cursus.</p>
<p>De cursus is bedoeld voor medewerkers van ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, die tijdens het planvormings- tot en met gebruikstraject te maken krijgen met warmtepompsystemen.</p>
<p>Ga voor informatie en aanmelden naar de <a href="http://www.lente-akkoord.nl/cursus-succesvol-toepassen-van-warmtepompen/">cursuspagina</a>.</p>
<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/cursus-succesvol-installeren-van-warmtepompen/"><img title="cursus warmtepompen" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2010/01/cursus-warmtepompen-742x1024.jpg" alt="" width="285" height="393" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/cursus-succesvol-toepassen-van-warmtepompen-dwa-voor-la-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Tours</title>
		<link>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/solar-tours-3/</link>
		<comments>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/solar-tours-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acoops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lente-akkoord.nl/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[De Solar Tours vinden plaats in het kader van de European Solar Days. Voor Nederland organiseren ODE, Holland Solar en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/02/solardays2013-300x139.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7548" style="margin: 10px" alt="solardays2013-300x139" src="http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2013/02/solardays2013-300x139.jpg" width="240" height="111" /></a>De Solar Tours vinden plaats in het kader van de European Solar Days. Voor Nederland organiseren ODE, Holland Solar en UNETO-VNI activiteiten die particulieren en bedrijven bekend en vertrouwd maken met de manieren waarop zonne-energie kan worden toegepast. Agentschap NL heeft zich hierbij aangesloten door het organiseren van de Solar Tours.</strong></p>
<p>Drie van de vijf Solar Tours 2013 staan gepland in de week van de ‘European Solar Days’ in mei. De twee overige worden in het najaar van 2013 gehouden. De Solar Tours 2013 zijn bij uitstek de reizende congressen waar u samen met gelijkgestemden nieuwe ideeën opdoet, kennis uitwisselt, enthousiasme deelt en projecten in de praktijk ziet! Daar draait het om tijdens iedere tour. Op iedere tourdag is volop ruimte voor boeiende buslezingen, inclusief videopresentaties.</p>
<p>Agentschap NL organiseert de tours in 2013 in nauwe samenwerking met SEAC, Solar Energy Application Centre. Binnen de vijf regio’s zijn we op zoek naar leerzame en opmerkelijke toepassingen van zonne-energie. Op basis van het verzamelde aanbod worden de routes uitgestippeld en de projectbezoeken en buspresentaties voorbereid. De tours worden net zo bruisend als vorige jaren. Wel hebben we aan het programma enkele enerverende – en áctiverende – elementen toegevoegd. Daarover hoort u de komende tijd meer.</p>
<p>De belangrijkste vragen waarop de Solar Tours antwoord geven:<br />
• Waar haal je welke kennis vandaan? Wat is er te koop voor welke situatie?<br />
• Kies je voor traditionele toepassingen? Of durf je de eerste te zijn met de meest innovatieve oplossing? Van wie kun je wat leren?<br />
• Hoe organiseer je een zonne-energieproject: juridisch, organisatorisch, technisch, financieel en communicatief?<br />
• Hoe is een project in de praktijk uitgevoerd? Hoe ziet het er daadwerkelijk uit?<br />
• Op welke wijze is zonne-energie (on)zichtbaar mooi in de achitectuur toegepast?</p>
<p><strong>Voor wie?<br />
</strong>De Solar Tours 2013 zijn speciaal voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten, studenten, bouwers, installateurs en energiebedrijven.</p>
<p><strong>Wanneer<br />
</strong>Brabant, 14 mei ’13, vertrek: NS Station Tilburg<br />
Noord-Holland/Texel, 15 mei ’13, vertrek: NS Station Alkmaar<br />
Zeeland/België, 16 mei ’13, vertrek: NS Station Roosendaal</p>
<p><strong>Deelname</strong><br />
De deelnamekosten, inclusief catering bedragen € 50,00 (excl. BTW). Studenten betalen € 35,00 (incl. BTW).<br />
Meer informatie en aanmelden: <a href="http://www.solartours2013.nl/">http://www.solartours2013.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lente-akkoord.nl/2013/05/solar-tours-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
